日本人で海外に出国していく人数は、1年でどのくらいいるのでしょうか?
日本政府観光局(JNTO)のデータによると、次のようです。
日本人出国者数の推移
| 年 | 出国日本人数 |
|---|---|
| 1964 | 221,309 |
| 1965 | 265,683 |
| 1966 | 341,358 |
| 1967 | 427,829 |
| 1968 | 541,716 |
| 1969 | 712,080 |
| 1970 | 936,205 |
| 1971 | 1,268,217 |
| 1972 | 1,532,928 |
| 1973 | 2,288,966 |
| 1974 | 2,335,530 |
| 1975 | 2,466,326 |
| 1976 | 2,852,584 |
| 1977 | 3,151,431 |
| 1978 | 3,525,110 |
| 1979 | 4,038,298 |
| 1980 | 3,909,333 |
| 1981 | 4,006,388 |
| 1982 | 4,086,138 |
| 1983 | 4,232,246 |
| 1984 | 4,658,833 |
| 1985 | 4,948,366 |
| 1986 | 5,516,193 |
| 1987 | 6,829,338 |
| 1988 | 8,426,867 |
| 1989 | 9,662,752 |
| 1990 | 10,997,431 |
| 1991 | 10,633,777 |
| 1992 | 11,790,699 |
| 1993 | 11,933,620 |
| 1994 | 13,578,934 |
| 1995 | 15,298,125 |
| 1996 | 16,694,769 |
| 1997 | 16,802,750 |
| 1998 | 15,806,218 |
| 1999 | 16,357,572 |
| 2000 | 17,818,590 |
| 2001 | 16,215,657 |
| 2002 | 16,522,804 |
| 2003 | 13,296,330 |
| 2004 | 16,831,112 |
| 2005 | 17,403,565 |
| 2006 | 17,534,565 |
| 2007 | 17,294,935 |
| 2008 | 15,987,250 |
| 2009 | 15,445,684 |
| 2010 | 16,637,224 |
| 2011 | 16,994,200 |
| 2012 | 18,490,657 |
| 2013 | 17,472,748 |
| 2014 | 16,903,388 |
| 2015 | 16,213,789 |
| 2016 | 17,116,420 |
| 2017 | 17,889,292 |
| 2018 | 18,954,000 |
出典:日本政府観光局(JNTO)
2018年のデータは推計値です。
日本人出国者数 推移グラフ
上記データを、千の位で四捨五入してグラフ化しました。

2000年からだと、次のようになります。


